| Alfonso Rodríguez Vimi Adair | - |
| Bernabe Alacio Marcos Enrique | 10 |
| Cisneros González Diana Laura | 10 |
| Contreras Trujillo Beatriz | 8 |
| Cruz Perez Leticia | 10 |
| De la Cruz Rodríguez. Bernardino | 6 |
| Dehesa Barran Elda Leticia | 4 |
| Esparza Castillo Porfirio | 7 |
| Fernández. Rodríguez. Wilians | 10 |
| Gómez Infanzón Felisa | 9 |
| Gutiérrez Lara Ana Leydi | - |
| Hernández. Domínguez. Erika del Carmen | 9 |
| Herrera Carrera Sayda Irene | 10 |
| Jiménez Triana Vanessa | - |
| López Martínez. Gloria Magdalena | 10 |
| Maldonado Coronado Roberto | - |
| Mandujano Ovando Luis Román | 8 |
| Martínez. Amador Carlos Ángel | 8 |
| Matías Morales Victoria del Carmen | 4 |
| Mendoza Rueda María del Refugio | - |
| Morales Couary Honorio de Jesús | 10 |
| Muñoz González Diana | - |
| Pucheta Xolio María de los Ángeles | 8 |
| Ramírez García Francisco Javier | 10 |
| Ramón Hernández Virginia | - |
| Reyes Tamariz María Isabel | - |
| Rodríguez Lagunes José Luis | 10 |
| Rodríguez Pandoja Erika del Carmen | 10 |
| Suarez Rodríguez Rosa María | - |
| Tepole Flores María Judith | 10 |
| Torres Aguilar Arianna | - |
| Vela San Román Oscar Armando | - |
| Velasco González Rahel | - |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finazas. Revista de tópicos de interés de la materia, de uso para el Instituto Veracruzano de Educación Superior
lunes, 8 de febrero de 2010
quien es quien? en ejercicio de 30-1-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario