Alfonso Rodríguez Vimi Adair | 45% |
Bernabe Alacio Marcos Enrique | 50% |
Cisneros González Diana Laura | 45% |
Contreras Trujillo Beatriz | 50% |
Cruz Perez Leticia | 50% |
De la Cruz Rodríguez. Bernardino | 48% |
Dehesa Barran Elda Leticia | 48% |
Esparza Castillo Porfirio | 50% |
Fernández. Rodríguez. Wilians | 48% |
Gómez Infanzón Felisa | 48% |
Gutiérrez Lara Ana Leydi | Extraordinario |
Hernández. Domínguez. Erika del Carmen | 50% |
Herrera Carrera Sayda Irene | 50% |
Jiménez Triana Vanessa | Extraordinario |
López Martínez. Gloria Magdalena | 48% |
Maldonado Coronado Roberto | Extraordinario |
Mandujano Ovando Luis Román | 50% |
Martínez. Amador Carlos Ángel | 50% |
Matías Morales Victoria del Carmen | 50% |
Mendoza Rueda María del Refugio | 43% |
Morales Couary Honorio de Jesús | 50% |
Muñoz González Diana | 38% |
Pucheta Xolio María de los Ángeles | 50% |
Ramírez García Francisco Javier | 50% |
Ramón Hernández Virginia | 43% |
Reyes Tamariz María Isabel | 38% |
Rodríguez Lagunes José Luis | 50% |
Rodríguez Pantoja Erika del Carmen | 50% |
Suarez Rodríguez Rosa María | 43% |
Tepole Flores María Judith | 50% |
Torres Aguilar Arianna | 45% |
Vela San Román Oscar Armando | 38% |
Velasco González Rahel | Extraordinario |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finazas. Revista de tópicos de interés de la materia, de uso para el Instituto Veracruzano de Educación Superior
domingo, 14 de marzo de 2010
quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario