ANICETO DIAZ MIRIRAM | 47% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 50% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 50% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 50% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 50% |
CEME CHIM NICTE-HA | 47% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 47% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 50% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 50% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 50% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 50% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 50% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 50% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 50% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 50% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 50% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 50% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 47% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 50% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 50% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 47% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 50% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 50% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 50% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 50% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 47% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 50% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 50% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 50% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 47% |
TORRES RUIZ MARIELA | 50% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 50% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 50% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 50% |
Díaz Rojas Alejandro | 50% |
TORRES DOMINGUEZ MARGARITA KAREN | 50% |
TORRES SANTOS JOSIAS ROBERTO | 50% |
ESPINOSA CARRION LUZ | 50% |
CEA CERVANTES AGUSTIN | 50% |
Martha García Hernández. | 50% |
Torres Malpica Mayte | 50% |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finazas. Revista de tópicos de interés de la materia, de uso para el Instituto Veracruzano de Educación Superior
viernes, 10 de septiembre de 2010
Quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario